Holzarten & Heizwerte im Vergleich
Der Heizwert einer Holzart bestimmt, wie viel Energie pro Festmeter steckt – und beeinflusst damit direkt den fairen Preisvergleich. Hier alle gängigen Brennholzarten mit Heizwert, Brenndauer, Funkenflug und Eignung im Überblick.
| Holzart | Typ | kWh/fm | Brenndauer | Funkenflug | Eignung |
|---|---|---|---|---|---|
| Hainbuche | Hartholz | 2.300 | Sehr lang | Gering | Höchster Heizwert – ideal für Dauerbetrieb |
| Buche | Hartholz | 2.100 | Lang | Gering | Universell – ideal für Kaminofen & Kachelofen |
| Eiche | Hartholz | 2.100 | Sehr lang | Mittel | Kaminofen, Kachelofen – sehr langsam brennend |
| Esche | Hartholz | 2.000 | Lang | Gering | Universell, auch leicht feucht verwendbar |
| Lärche | Weichholz | 1.900 | Mittel | Mittel | Kaminofen (nur geschlossen) |
| Birke | Hartholz | 1.900 | Mittel | Gering | Universell, schnell anzünden |
| Kiefer | Weichholz | 1.700 | Kurz–Mittel | Hoch | Anheizen, geschlossene Öfen |
| Erle | Hartholz | 1.600 | Mittel | Gering | Räuchern, Kaminofen |
| Fichte | Weichholz | 1.500 | Kurz | Hoch | Anheizen – nicht für offene Kamine |
| Tanne | Weichholz | 1.400 | Kurz | Sehr hoch | Nur zum Anheizen |
Holzarten mit hohem Funkenflug (Fichte, Kiefer, Tanne) gehören nur in
geschlossene Kaminöfen, nicht in offene Kamine.
Der Heizwert allein sagt aber nichts über den Preis – erst im Verhältnis zueinander wird ein Angebot fair vergleichbar. Ein günstiges Fichte-Angebot kann pro kWh teurer sein als teureres Buchenholz. Unser Preisrechner berücksichtigt Holzart und Trockenheitsgrad automatisch beim €/kWh-Vergleich.
Konkretes Angebot bekommen?
Geben Sie Ihre Angebote ein – der Rechner normalisiert automatisch auf €/fm und €/kWh.
Zum Preisrechner →